2025年4月からの新料金一覧はこちら
※小人:6歳~12歳
※インターネットからの予約は「WEB特価」料金となります
A、B、C期間はこちらのシーズナリティーカレンダーをご確認ください
那覇発ケラマ1日スノーケリング
| | 通常価格 | WEB特価 |
| | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥9,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥11,500 | ¥10,500 | ¥11,000 | ¥10,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥11,000 |
那覇発ケラマ1日体験ダイビング
体験ダイビング1本、スノーケリング付
| | 通常価格 | WEB特価 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥13,500 | ¥13,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥14,500 | ¥14,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥15,500 | ¥15,000 |
体験ダイビング2本、スノーケリング付
| | 通常価格 | WEB特価 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥17,500 | ¥17,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥18,500 | ¥18,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥19,500 | ¥19,000 |
那覇発ケラマパラセーリング
| | 通常価格 | WEB特価 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥7,500 | ¥7,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥8,500 | ¥8,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥9,500 | ¥9,000 |
那覇発ケラマ半日スノーケリング
| | 通常価格 | WEB特価 |
| | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥7,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥5,500 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥6,500 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥7,500 |
那覇発ケラマ半日体験ダイビング&スノーケリング体験つき
| | 通常価格 | WEB特価 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥11,000 | ¥10,500 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥12,000 | ¥11,500 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥13,000 | ¥12,500 |
那覇発ケラマ半日マリンスポーツ2種目(バナナボート&マーブル)&スノーケリング体験つき
| | 通常価格 | WEB特価 |
| | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥7,500 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥8,500 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥9,500 |
ケラマ半日シュノーケリングとパラセーリングセット
| | 通常価格 | WEB特価 |
| | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥12,000 |
ケラマ半日マリン2種(バナナボート・スーパーマーブル)&シュノーケリングとパラセーリングセット
| | 通常価格 | WEB特価 |
| | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥12,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥13,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥14,000 |
ケラマ半日体験ダイビングとパラセーリングセット
| | 通常価格 | WEB特価 |
A期間 | 4月1日~6月30日(4月27日~5月5日を除く)、10月1日~2月29日 | ¥14,000 | ¥15,000 |
B期間 | 3月1日~3月31日、7月1日~7月12日、9月1日~9月30日 | ¥14,000 | ¥16,000 |
C期間 | 4月27日~5月5日、7月13日~8月31日 | ¥14,000 | ¥17,000 |
オプション料金
1日便オプション
半日便オプション
追加体験ダイビング | ¥6,000 |
オプションパラセーリング | ¥6,000 |
ジェットスキー単品 | ¥3,000 |
バナナボート単品 | ¥2,000 |
マーブル単品 | ¥2,000 |
バナナ&マーブルセット | ¥3,000 |