2024年4月から2025年3月末までの料金一覧はこちら
※小人:6歳~12歳
※インターネットからの予約は「WEB特価」料金となります
A~F期間はシーズナリティカレンダーでご確認ください
那覇発ケラマ1日スノーケリング
| 通常価格 | | WEB特価 | |
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,000 |
B | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
C | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥10,500 |
D | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
E | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥11,500 |
F | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥12,000 |
那覇発ケラマ1日体験ダイビング
体験ダイビング1本、スノーケリング付
| 通常価格 | WEB特価 |
A | ¥11,000 | ¥10,000 |
B | ¥14,000 | ¥13,000 |
C | ¥15,500 | ¥14,500 |
D | ¥16,000 | ¥15,000 |
E | ¥16,500 | ¥15,500 |
F | ¥17,000 | ¥16,000 |
体験ダイビング2本、スノーケリング付
| 通常価格 | WEB特価 |
A | ¥16,000 | ¥15,000 |
B | ¥19,000 | ¥18,000 |
C | ¥20,500 | ¥19,500 |
D | ¥21,000 | ¥20,000 |
E | ¥21,500 | ¥20,500 |
F | ¥22,000 | ¥21,000 |
那覇発ケラマ半日スノーケリング
| 通常価格 | | WEB特価 | |
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
B | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,000 |
C | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,500 |
D | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
E | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥7,500 |
F | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
那覇発ケラマ半日マリンスポーツ2種目(バナナボート&マーブル)&スノーケリング体験つき
| 通常価格 | | WEB特価 | |
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,000 |
B | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
C | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥8,500 |
D | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
E | ¥11,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥9,500 |
F | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
【Aプラン】ケラマ半日シュノーケリングとパラセーリングセット
| 通常価格 | | WEB特価 | |
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
B | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥11,000 |
C | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥11,500 |
D | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥12,000 |
E | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥12,500 |
F | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
【Bプラン】ケラマ半日マリン2種(バナナボート・スーパーマーブル)&シュノーケリングとパラセーリングセット
| 通常価格 | | WEB特価 | |
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
A | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
B | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
C | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥13,500 |
D | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
E | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥14,500 |
F | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
オプション
1日便オプション
半日便オプション
追加体験ダイビング | ¥6,500 |
オプションパラセーリング | ¥6,500 |
バナナボート単品 | ¥2,000 |
マーブル単品 | ¥2,000 |
バナナ&マーブルセット | ¥3,000 |